|
|
|
CLASIFICACIÓN
|
FORMAS mano vacía Alevín |
FORMAS mano vacía infantil y juv.A | ||
| 1ª Leire Santibáñez | Durango | 1ª Iratxe Iriondo | Durango |
| 2º Igor Gaztelurrutia | Abadiño | 2º Aitor Petralanda | Durango |
| 3º Asier García | Durango | 3º Guillén Orbeaskoa | Durango |
| FORMAS mano vacía Adultos y juv.B | FORMAS musical/armas inf. y juv.A | ||
| 1ª Unai Fernández | Durango | 1ª Aitor Petralanda | Durango |
| 2º Henar Aranda | Madrid | 2º Iratxe Iriondo | Durango |
| 3º Aroa Nodar | Durango | 3º Andoni Marquez | Durango |
| FORMAS musical/armas juv.B y adultos | KÁRATE MODERNO Alevín | ||
| 1ª Henar Aranda | Madrid | 1º J. Antonio Reja | Palencia |
| 2º Unai Fernández | Durango | ||
| 3º Iosu Lera | Durango | ||
| KÁRATE MODERNO Infantil | KÁRATE MODERNO Juvenil | ||
| 1º Ricardo Hernández | Toledo | 1º Adrian Velasco | Palencia |
| 2º Egoi Urriz | Abadiño | 2ª Dafne Pérez | Barakaldo |
| 3º Ander Gaztelurrutia | Abadiño | 3º Angel Olivares | Palencia |
| 3º Asier Gila | Durango | 3ª Ainara Muñoz | Barakaldo |
| LIGHT
CONTACT
Femenino |
LIGHT CONTACT ligero/médio | ||
| 1ª Leticia Pérez | Valencia | 1º Ruben Ferrer | Toledo |
| 2ª Aroa Nodar | Durango | 2ª Miguel Barrera | Toledo |
| 3ª Ruth Izquierdo | Algorta | 3º Pedro Candelas | Zornotza |
| 3ª Jon Batiz | Zornotza | ||
| LIGHT CONTACT semi/pesado | |||
| 1º Santiago Rincón | Toledo | ||
| 2º Pedro Román | Durango | ||
| 3º Patxi Arco | Durango | ||
| 3º David Gomez | Toledo |
||